| título | instrumentos | opus e ano | |||
|---|---|---|---|---|---|
| o fogo, a dança e o impossível | orquestra de bandolins e gravação | 190,2012 | 9m | * | |
| o salto, ópera rewind | bandolins, 10 solistas, coro de crianças, coro misto e orquestra | 165,2010 | 70m | 2000€ | |
| orquídea branca, ópera romântica | bandolins, 18 solistas, coro de crianças, coro misto e orquestra | 150,2008 | 150m | 2500€ | |
| musical madeira | bandolins, 6 solistas, coro de crianças, coro misto, orquestra e cordofones madeirenses | 126,2005 | 55m | 500€ | |
| árias quentes | orquestra de bandolins e canto | 103,2003 | 10m | 60€ |
* exclusivo orquestra de bandolins da madeira