| título | instrumentos | opus e ano | |||
|---|---|---|---|---|---|
sinfonia n.4 “os dias dos prodígios” (3 maestros em 3 palcos) | 2 sopranos, coro feminino, orquestra de cordas, violeta solo, 2 bandas e gravação | 196,2013 | 42m | – | |
| olhos de gigante | canto, cravo, órgão elétrico, tuba e gravação | 192,2013 | 30m | ** | |
| a vida de um vinho | mezzo, 5eto de cordas e piano | 187,2012 | 30m | 500€ | |
| auto da purificação | canto e guitarra portuguesa | 186,2012 | 20m | ** | |
| cantata gnóstica | solistas SATB, coro SATB e orquestra | 184,2012 | 36m | – | |
| al-rábita | soprano, crianças e ensemble | 175,2011 | 30m | ** | |
| inês morre | voz gutural feminina, coro feminino, órgão, trombone e percussão | 171,2011 | 42m | ** | |
| pátria | soprano, coro feminino e piano | 167,2010 | 3m30s | ** | |
| teatro | soprano, crianças, atores e ensemble | 166,2010 | 3m30s | ** | |
| eros | voz feminina, orquestra de cordas, vibrafone e piano | 158,2009 | 40m | 500€ | |
| todos os cantos | canto e piano | 125,2005 | 50m | 25€ | |
| sinfonia n.2 “mare nostrum” | soprano e orquestra ou banda | 124,2004 | 30m | 500€ banda 5000€ orq. | |
| luz e cor | canto e big band | 118,2004 | 4m | 30€ | |
| ensaio sobre a cegueira, um requiem pela humanidade | soprano, mezzo, crianças, coro e orquestra | 114,2004 | 75m | 1000€ | |
| looping | soprano, 3 clarinetes, cla. baixo, trompete, piano e percussão | 111,2003 | 5m | 50€ | |
| árias quentes | mezzo e 8 instrumentações diferentes: – piano; – orquestra; – orquestra de bandolins; – 4eto ou 5eto de cordas e piano; – 5eto de cordas, flauta, clarinete e piano; – ensemble de clarinetes ou trio de clarinetes; – flauta, 2 clarinetes, piano, violino, violoncelo e contrabaixo; – decateto de sopros. | 103,2003 | 10m | – | |
| ode a euterpe | soprano, coro e orquestra ou banda | 99,2002 | 7m | 50€ | |
| o alma-grande | soprano, contralto, violino, cla. baixo e sintetizador | 96,2002 | 40m | – | |
| cantos do corpo | mezzo soprano, flauta e 2 guitarras | 95,2002 | 6m | – | |
| cantata“O conquistador” | solistas SATB, coro e orquestra | 85,2001 | 30m | * | |
| canções populares | soprano, contralto, clarinete e fagote | 82,2000 | 21m | 30€ | |
| canções eróticas | solistas SATB, 5eto de cordas, piano e percussão | 76,2000 | 65m | – | |
| tralhoada | solistas SATB, gravação, 4eto de cordas, piano e percussão | 73,1999 | 3m | 30€ | |
| cidade de veludo | tenor, orquestra e grupo rock | 69,1999 | 10m | – | |
| últimos desejos | contralto, trombone, acordeão, contrabaixo e percussão | 60,1997 | 4m | 30€ | |
| canções da inquietação | solistas SATB, 4eto de cordas, piano e percussão | 59,1997 | 43m | – | |
| o ciclo do dragão | baixo-barítono e piano | 57,1996 | 9m | – | |
| quais são os 3 cavalheiros | tenor, baixo, 4eto de metais, órgão e percussão | 50,1996 | 5m | 30€ | |
| o menino está dormindo | soprano, crianças e piano | 48,1995 | 3m | 25€ | |
| cinco canções de revista | canto, cla, sax alto, sax tenor, trompete, trombone, tuba e piano | 37,1993 | 15m | 50€ |
* exclusivo foco musical
** exclusivo teatro o bando