título | instrumentos | opus e ano | |||
---|---|---|---|---|---|
a rainha do medo | para orquestra de estudantes de cordas, guitarra e piano | 234,2016 | 6m | 75€ | |
sinfonia nº5 “quarentena“ | sob consulta | 209,2014 | 48m | sob consulta | |
sinfonia nº4 “os dias dos prodígios“ | 3 maestros em 3 palcos com 2 sopranos, coro feminino, orquestra de cordas, 2 bandas e gravação | 196,2013 | 42m | sob consulta | |
cantata gnóstica | coro e orquestra | 184,2012 | 36m | sob consulta | |
a boneca eletrónica | saxofone soprano, acordeão e orquestra | 170,2010 | 13m | 500€ | |
matrix | orquestra de cordas | 164,2010 | 4m | 150€ | |
sinfonia nº3 “dos lusíadas“ | ator, coro e orquestra | 162,2009 | 42m | 1500€ | |
concerto para quarteto de saxofones | quarteto de saxofone e orquestra | 160,2009 | 12m | 500€ | |
eros, canções eróticas e de amor | voz feminina, cordas (9/4/3/2), piano e percussão | 158,2009 | 40m | 500€ | |
mater, concerto para violino | violino, piano e cordas | 141,2006 | 20m | 500€ | |
concerto for tuba | tuba e orquestra | 139,2006 | 14m | 200€ | |
o segredo do mar | teremin, coro de crianças, coro misto e orquestra | 138,2006 | 15m | 500€ | |
as fantásticas aventuras do grão-de-bico | actor e chamber orquestra | 137,2006 | 15m | 200€ | |
os sete anõezinhos | orquestra de estudantes de cordas com piano opcional | 131,2005 | 10m | 100€ | |
apollinis | coro e orquestra | 127,2005 | 7m | 150€ | |
sinfonia nº2 “mare nostrum” | soprano, coro misto e orquestra | 124,2004 | 30m | 2000€ | |
fantasia de um fruto imperfeito | coro e orquestra | 123,2004 | 6m | 150€ | |
ensaio sobre a cegueira, um requiem pela humanidade | soprano, mezzo, coro de crianças, coro misto e orquestra | 114,2004 | 75m | 1000€ | |
o baile | acordeão, coro e orquestra | 107,2003 | 10m | 150€ | |
missa pela paz | coro de crianças, coro misto e orquestra de câmara | 106,2003 | 15m | 150€ | |
cantos populares portugueses | orquestra sinfónica com baixo elétrico e sintetizador | 105,2003 | 7m | 150€ | |
ode a euterpe | soprano, coro e orquestra | 99,2002 | 7m | 150€ | |
o conquistador | soprano, contralto, tenor, baixo, coro e orquestra | 85,2001 | 30m | * | |
cerimonial stereo | 6 trompetes e orquestra | 75,1999 | 3m | 200€ | |
a floresta d’água | ator, coro de crianças e ensemble de 10 músicos | 71,1999 | 30m | * | |
a cidade de veludo | grupo rock, coro e orquestra | 69,1999 | 10m | 150€ | |
a quinta da amizade | ator, coro de crianças e orquestra | 65,1998 | 30m | * | |
abertura para o gil | orquestra | 63,1997 | 6m | 150€ | |
sinfonia nº1 “a voz dos deuses” | orquestra | 33,1992 | 40m | 500€ | |
abertura para uma nova rainha | orquestra | 30,1992 | 4m | 150€ | |
práxis | orquestra | 8,1987 | 15m | 2500€ | |
divertimento barroco | orquestra | 7,1987 | 8m | 150€ |
* exclusivo foco musical
** exclusivo teatro o bando