título | instrumentos | opus e ano | |||
---|---|---|---|---|---|
sexteto para instrumentos em sib | cla. soprano, cla. baixo, sax. soprano, sax. tenor, trompete e tuba | 6,1986 | 7m | 30€ | |
pequeno divertimento | trompete, 3 clarinetes e cla. baixo | 10,1989 | 7m | 25€ | |
tocata de natal | clarinete, trpt. piccolo e órgão | 15,1989 | 3m | 25€ | |
serenata | clarinete e piano | 16,1990 | 5m | 20€ | |
quarteto da traça | oboé, 2 clarinetes e fagote | 22,1991 | 4m | 25€ | |
monólogo | clarinete solo | 31,1992 | 5m | 15€ | |
quarteto das poesias | violino, flauta, clarinete e piano | 32,1992 | 20m | 40€ | |
música de cabaret para 7 instrumentos | clarinete, sax. alto, sax. tenor, trompete, trombone, tuba e piano | 35,1993 | 25m | 50€ | |
quarteto quarto | 4 clarinetes iguais | 58,1996 | 10m | 25€ | |
pequena suite popular | quinteto de sopros | 61,1997 | 8m | 25€ | |
quinteto de sopros | quinteto de sopros | 62,1997 | 13m | 25€ | |
three fan farras | 4 clarinetes e tímpanos | 68,1998 | 5m | 25€ | |
canções populares | soprano, contralto, clarinete e fagote | 82,2000 | 21m | 30€ | |
abrigo | cla. baixo, piano e contrabaixo | 83,2000 | 15m | 50€ | |
danças portuguesas | 2 clarinetes e cla. baixo | 88,2001 | 21m | 25€ | |
foi para ti | soprano, mezzo soprano, flauta, clarinete, piano e quinteto de cordas | 89,2004 | 4m | 50€ | |
alma-grande | soprano, contralto, violino, cla. baixo e órgão | 96,2002 | 40m | 50€ | |
áreas quentes | mezzo soprano, 2/3 clarinetes, cla. baixo | 103,2003 | 10m | 50€ | |
áreas quentes | mezzo soprano, flauta, clarinete, piano e quinteto de cordas | 103,2004 | 10m | 50€ | |
reflexus | 2 clarinetistas com sonorização | 110,2003 | 10m | 20€ | |
imaginarium | quinteto de sopros | 115,2004 | 8m | * |
* exclusivo foco musical